
































﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForexMotion</title>
	<atom:link href="http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexmotion.com/forexReports</link>
	<description>El mercado de tipos de cambio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Estados Unidos: Confianza Consumidor Universidad de Michigan</title>
		<link>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18336</link>
		<comments>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18336</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos preliminares publicados por la Universidad de Michigan, el índice de confianza del consumidor de EE.UU. sube hasta los 83.7 puntos en mayo, situándose por encima de lo esperado, frente a la lectura de 76.4 puntos registrados en el mes anterior. Este dato supone la vigesimo primera lectura consecutiva superior al mínimo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;p=18336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La apertura del mercado americano muestra una recuperación del dólar americano</title>
		<link>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18334</link>
		<comments>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18334</guid>
		<description><![CDATA[El dólar americano gana un 1,31% frente al dólar canadiense en la apertura del mercado americano, mientras que el mercado Forex en general muestra cambios moderados en las cotizaciones de las principales divisas. El dólar americano sube contra el resto de divisas con movimientos que oscilan entre el 0,49% y el 1,31%. En este momento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;p=18334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Balanza Comercial</title>
		<link>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18333</link>
		<comments>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18333#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18333</guid>
		<description><![CDATA[Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad, en marzo la balanza comercial de la economía española registró un saldo positivo, cifrado en 635 millones de euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;p=18333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mañana europea muestra una recuperación del dólar americano</title>
		<link>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18331</link>
		<comments>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18331#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18331</guid>
		<description><![CDATA[El dólar americano gana un 0,89% frente al dólar australiano en la mañana europea, mientras que el mercado Forex en general muestra cambios moderados en las cotizaciones de las principales divisas. El dólar americano sube contra el resto de divisas con movimientos que oscilan entre el 0,18% y el 0,89%. En este momento, el par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;p=18331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos cambios en los tipos de interés efectivos hoy en la OCDE y en otras economías desarrolladas</title>
		<link>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18329</link>
		<comments>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18329</guid>
		<description><![CDATA[Con fecha efectiva de hoy, las autoridades monetarias de Turquía reducen un 0,5% el Repo Semanal desde el 5% (que se mantenía desde el 16/04/2013) hasta el 4,5%. Con fecha efectiva de hoy, el Bank of Israel (BI) anuncia la reducción de su tipo de referencia en un 0,25% desde el 1,75% hasta el 1,5%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;p=18329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


