












































﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForexMotion &#187; Macroeconomía</title>
	<atom:link href="http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;cat=5&#038;id=25" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexmotion.com/forexReports</link>
	<description>El mercado de tipos de cambio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Reino Unido: Precios de la Producción Industrial</title>
		<link>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18356</link>
		<comments>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18356#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18356</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos que ha publicado la Oficina de Estadística, el Índice de Precios de la Producción Industrial (IPP) de Reino Unido se ha reducido un 0,1% entre los meses de marzo y abril, resultando inferior a la estimación de de los analistas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;p=18356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido: Índice de Precios de Consumo</title>
		<link>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18355</link>
		<comments>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18355#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18355</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos que ha publicado el Oficina Nacional de Estadística RPI, un indicador de la variación de los precios de los bienes y servicios que se consumen de media en la inmensa mayoría de los hogares británicos, ha aumentado un 0,3% entre los meses de marzo y abril, resultando ligeramente inferior a lo esperado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;p=18355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania: Precios de la Producción Industrial</title>
		<link>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18354</link>
		<comments>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18354</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos que ha publicado el Instituto Federal de Estadística, los precios de la producción industrial (PPI) alemana se redujeron un 0,2% en abril de 2013, situándose en la zona baja del rango de expectativas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;p=18354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Producto Interior Bruto</title>
		<link>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18347</link>
		<comments>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18347</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos publicados por el Banco Central de Chile (no ajustados de estacionalidad), durante el primer trimestre del año, la actividad económica se expandió un 4,1% respecto al mismo período del año anterior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;p=18347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos: Encuesta de la Fed de Chicago</title>
		<link>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18346</link>
		<comments>http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18346#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmotion.com/forexReports/?p=18346</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos publicados por la Reserva Federal de Chicago, la encuesta de actividad económica llevada a cabo en dicho distrito, en el mes de abril, registró un descenso del índice hasta -0.52 puntos, frente a la lectura de -0.23 puntos que registró en el mes anterior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexmotion.com/forexReports/?feed=rss2&#038;p=18346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


